服务产品 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 人工信息监测 | 监测时段:24小时/天*365天 |
监测范围:新闻网站、门户网站、政务网站、新闻客户端、电子报、社交媒体、论坛、贴吧、博 客、微视频、外媒、推特等。 | ||
信息报送:以平台弹窗推送、邮件、微信群、qq群、短信、电话等方式对监测到的重要信息进行报 送。 | ||
快报制作:针对客户指定的突发舆情内容,半小时内完成快报制作。内容包括:舆情事件概述、网 上舆情反响等。 | ||
2 | 舆情日报 | 每工作日(法定节假日除外)摘编舆情热点案事件。 |
3 | 舆情周报 | 每周针对重要舆情事件,提供大数据梳理和基础综述。 |
4 | 舆情月报 | 每月对舆情监测数据进行汇总、分析,包括:一月网络舆情综合分析、典型案例分析、近期重点舆 情风险提示等。 |
5 | 舆情年报 | 每年对舆情监测数据进行深度分析,总结年度舆情热点话题和重点舆情事件,评估舆情风险,预判 舆情态势,完善舆情风险预警机制,对下一年度舆情工作提出意见建议。 |
6 | 舆情专报 | 针对特定事件或话题进行舆情跟踪监测及分析,内容包括:舆情概要、舆情热度、舆情量、舆论关 注焦点、舆情发展趋势、舆情风险点、舆情应对建议等。 |
我司自2013年10月开始与中央政法委信息中心合作,至今已有六年多的政法行业舆情服务经验。目前为中央政法委信息中心提供7*24人工监测服务及每日外媒舆情、重要舆情参阅等报告,多次受到领导的批示和表扬。
我司自2013年10月开始与中央政法委信息中心合作,至今已有六年多的政法行业舆情服务经验。目前为中央政法委信息中心提供7*24人工监测服务及每日外媒舆情、重要舆情参阅等报告,多次受到领导的批示和表扬。
我司自2013年10月开始与中央政法委信息中心合作,至今已有六年多的政法行业舆情服务经验。目前为中央政法委信息中心提供7*24人工监测服务及每日外媒舆情、重要舆情参阅等报告,多次受到领导的批示和表扬。